
建物外観
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階(403) | 9.6坪 | 8,500円/坪 |
81,600円 |
2ヶ月
(11.5万円) |
即 |
![]() |
|
6階(603) | 17.69坪 | 8,500円/坪 |
150,365円 |
2ヶ月
(21.2万円) |
即 |
![]() |
物件名 | T.T.ビル2号館新町 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市西区新町1-22-12 |
規模 | 地上8階 |
構造 | S造 |
最寄り駅 | |
竣工 | 1991年6月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 新耐震基準 |
エレベーター | 1基 |
---|---|
空調 | 個別 |
床 | その他 |
住所 | 大阪府大阪市西区新町1-22-12 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 20.63坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 11.59坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階(203) | 14.58坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階(201) | 9.58坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階(302) | 9.61坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階(303) | 17.69坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階(405) | 17.69坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 11.59坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 12.74坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 15.37坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階(703) | 15.4坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
エリア平均坪単価
10,223円/坪
※2019年11月13日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル