
建物外観
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 24.35坪 | 15,000円/坪 |
365,250円 |
30ヶ月
(745.1万円) |
即 |
![]() |
物件名 | 近鉄堂島ビル |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区堂島2-2-2 |
規模 | 地上21階地下1階 |
構造 | SRC造 |
最寄り駅 | |
竣工 | 1983年3月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 新耐震基準 |
エレベーター | 7基 |
---|---|
空調 | セントラル,個別 |
床 | OAフロア |
住所 | 大阪府大阪市北区堂島2-2-2 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 28.04坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 37.12坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 6.27坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 57坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 86.34坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
12階 | 116.15坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
12階 | 48.53坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
12階 | 70.28坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
14階 | 45.86坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
14階 | 70.28坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
15階 | 70.28坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
15階 | 116.15坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
15階 | 48坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
16階 | 36坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
17階 | 45.86坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
17階 | 36.23坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
17階 | 57.98坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階 | 34.99坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階 | 47.1坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
20階 | 48.62坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
エリア平均坪単価
16,433円/坪
※2019年11月13日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル